Heimentgelte
Stand 01.01.2021
Heimentgelt pro Tag im Doppelzimmer
Die täglichen Kosten im Doppelzimmer gliedern sich folgendermaßen auf:
Pflegegrad | pflegebedingter Aufwand |
Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten |
Ausbildungs- zulage |
ABU-Z | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 39,64 | € 12,80 | € 8,54 | € 18,45 | € 1,02 | € 1,94 | € 82,39 |
2 | € 48,81 | € 12,80 | € 8,54 | € 18,45 | € 1,02 | € 1,94 | € 91,56 |
3 | € 64,99 | € 12,80 | € 8,54 | € 18,45 | € 1,02 | € 1,94 | € 107,74 |
4 | € 81,85 | € 12,80 | € 8,54 | € 18,45 | € 1,02 | € 1,94 | € 124,60 |
5 | € 89,41 | € 12,80 | € 8,54 | € 18,45 | € 1,02 | € 1,94 | € 132,16 |
Heimentgelt pro Monat im Doppelzimmer
Jeder Monat wird mit 30,42 Tagen abgerechnet. Die monatlichen Kosten, die Ihnen entstehen gliedern sich folgendermaßen auf:
Pflegegrad | Gesamtkosten | Zuschuss der Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|
1 | € 2.553,35 | € 2.553,35 | |
2 | € 2.785,26 | € 770,00 | € 2.015,26 |
3 | € 3.277,45 | € 1.262,00 | € 2.015,45 |
4 | € 3.790,33 | € 1.775,00 | € 2.015,33 |
5 | € 4.020,31 | € 2.005,00 | € 2.015,31 |
In der Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegekasse die pflegebedingten Aufwendung und die Ausbildungszulage bis zu einem Höchstbetrag von 1.612,00 Euro und längstens für 28 Tage.
Der Eigenanteil (Unterkunft + Verpflegung + Investitionskosten) beläuft sich in der Kurzzeitpflege auf täglich 40,94 Euro im Doppelzimmer.